免費計算身體質量指數(BMI)
我的性別:
我的身高: 厘米 cm
我的體重: 千克 kg
BMI標準:
BMI計算結果:
** 您好!您的BMI指數為:**,體質狀態:**
BMI身體質量指數能夠衡量一個人是否健康,為了得出更準確的結果,請務必按照自身的真實情況來填寫數據,該測試不分男女老幼,因為在不同年齡段,您的身高與體重都應該成正比,否則您的身體健康可能就出現了問題。
BMI計算公式
BMI計算公式: bmi = 體重kg / (身高m)^2
體質偏瘦:bmi ≤ 18.4
體質正常:18.5 ≤ bmi ≤ 23.9
體質過重:24.0 ≤ bmi ≤ 27.9
體質肥胖:28.0 ≤ bmi ≤ 32.0
重度肥胖:bmi > 32.0
BMI中國標準
體形分類 | BMI指數范圍 |
---|---|
偏瘦 | <= 18.4 |
正常 | 18.5 ~ 23.9 |
過重 | 24.0 ~ 27.9 |
肥胖 | 28.0 ~ 32 |
重度肥胖 | > 32.0 |
BMI國際標準
7-17歲男女兒童青少年BMI超重肥胖判斷標準
性別 | 年齡 | 超重 | 肥胖 |
---|---|---|---|
女 | 7 | 18.9>BMI>=17.2 | BMI>=18.9 |
8 | 19.9>BMI>=18.1 | BMI>=19.9 | |
9 | 21.0>BMI>=19.0 | BMI>=21.0 | |
10 | 22.1>BMI>=20.0 | BMI>=22.1 | |
11 | 23.3>BMI>=21.1 | BMI>=23.3 | |
12 | 24.5>BMI>=21.9 | BMI>=24.5 | |
13 | 25.6>BMI>=22.6 | BMI>=25.6 | |
14 | 26.3>BMI>=23.0 | BMI>=26.3 | |
15 | 26.9>BMI>=23.4 | BMI>=26.9 | |
16 | 27.4>BMI>=23.7 | BMI>=27.4 | |
17 | 27.7>BMI>=23.8 | BMI>=27.7 | |
男 | 7 | 19.2>BMI>=17.4 | BMI>=19.2 |
8 | 20.3>BMI>=18.1 | BMI>=20.3 | |
9 | 21.4>BMI>=18.9 | BMI>=21.4 | |
10 | 22.5>BMI>=19.6 | BMI>=22.5 | |
11 | 23.6>BMI>=20.3 | BMI>=23.6 | |
12 | 24.7>BMI>=21.0 | BMI>=24.7 | |
13 | 25.7>BMI>=21.9 | BMI>=25.7 | |
14 | 26.4>BMI>=22.6 | BMI>=26.4 | |
15 | 26.9>BMI>=23.1 | BMI>=26.9 | |
16 | 27.4>BMI>=23.5 | BMI>=27.4 | |
17 | 27.8>BMI>=23.8 | BMI>=27.8 |
不適合BMI評判人群
1、未滿18歲;
2、運動員;
3、正在做重量訓練;
4、懷孕或哺乳中;
5、身體虛弱或久坐不動的老人。
其實無論BMI指數如何變化,體質健康才是最重要的。